GROUP BY

GROUP BYで、グループ化する。

7.2. テーブル式

postgresdb1=# SELECT * FROM  profile;
  name  | address | age
--------+---------+-----
 Taro   | Tokyo   |  30
 Jiro   | Osaka   |  28
 Saburo | Nagoya  |  26
 Shiro  | Sapporo |  26
 Goro   | Fukuoka |  26
 Sato   | Tokyo   |  33
 Ito    | Osaka   |  31
 Sasaki | Kyoto   |  29
(8 行)

postgresdb1=# SELECT address, COUNT(*) AS count
FROM profile
GROUP BY address;
 address | count
---------+-------
 Sapporo |     1
 Fukuoka |     1
 Tokyo   |     2
 Nagoya  |     1
 Osaka   |     2
 Kyoto   |     1
(6 行)

postgresdb1=#

グループ化して、それぞれのaddressのcountを出してる。